Kurse/Courses
Deutsch / German
Unser Leistungsspektrum
Ob Tauchnovize oder fortgeschrittener Taucher, wir haben für jeden etwas zu bieten.
Wir offerieren erstklassige Ausbildung bei höchstem Standard von Service und Sicherheit in weltweit anerkannten PADI- Zertifikationskursen (die Links führen zur offiziellen Beschreibung auf den PADI-Seiten):
- PADI Open Water Diver
- PADI Advanced Open Water Diver
- PADI Rescue Diver
- Emergency First Response (Erste Hilfe und Herz-Lungen-Wiederbelebung)
- Neu! Emergency Oxygen Provider (Notfall Sauerstoff- Versorgung)
- PADI Divemaster
- PADI- Tauchlehrer- Assistent
- PADI- Tauchlehrer
- Master Scuba Diver
- Internships fuer Master Scuba Diver, Divemaster und Tauchlehrer
- 25 Spezialkurse, u.a.
~~~~~~~~~~~~~~~
English / Englisch
Our business activities
Gulf Siam Divers have a great deal to offer both to prospective scuba divers and those who already have plenty of experience.
We offer First class education and training with worldwide recognized PADI diver courses at highest standards of safety and service:
- PADI Open Water Diver
- PADI Advanced Open Water Diver
- PADI Rescue Diver
- Emergency First Response
- Neu! Emergency Oxygen Provider
- PADI Divemaster
- PADI- Instructor- assistent
- PADI- Instructor
- Master Scuba Diver
- Internships fuer Master Scuba Diver, Divemaster und Tauchlehrer
- 25 Spezialkurse, u.a.
Preisliste 2010 / Prices 2010
Deutsch / German
Die genannten Preise sind in Bath aktuell. Die Umrechnung in € und $ erfolgt anhand ungefähren Währungskurs (1 EUR=44,00 BATH, 1 USD=35,00 BATH)
Währungsrechner im neuen Fenster öffnen
~~~~~~~~~~~~~~~
English / Englisch
The prices are in bath, the rate for other currencies are 1 EUR=44.00 BATH, 1 USD=35.00 BATH
Open currency-converter in new window
| Tagestour / Daytrips | Dives | BATH | EUR | USD |
|---|---|---|---|---|
| TaPattaya Near Islands (near islands) | 2 | 3.000,00 | 69,00 € | 87,00 $ |
| Pattaya Far Islands (far islands) | 2 | 3.200,00 | 75,90 € | 95,70 $ |
| Samaesan Islands | 2 | 3.500,00 | 80,50 € | 101,50 $ |
| Samaesan Islands | 3 | 4.000,00 | 92,00 € | 116,00 $ |
| Daytrip+Nightdive | 3 | 4.500,00 | 103,50 € | 130,50 $ |
| Nightdive | 1 | 2.500,00 | 57,50 € | 72,50 $ |
| Nitrox dive | +300,00 | +6,90 € | +8,70 $ | |
| Extra tank air | 500,00 | 11,50 € | 14,50 $ | |
| Snorklers | 1.500,00 | 34,50 € | 43,50 $ | |
| Passengers | 1.300,00 | 29,90 € | 37,70 $ |
| Tauchtour / Divetour | Days | BATH | EUR | USD |
|---|---|---|---|---|
| Discover Scuba Diving | 1 | 4.000,00 | 92,00 € | 116,00 $ |
| Scuba Diver | 2 | 8.000,00 | 184,00 € | 232,00 $ |
| Open Water Diver | 3-4 | 16.000,00 | 368,00 € | 464,00 $ |
| Adventure Diver | 1 | 8.000,00 | 184,00 € | 232,00 $ |
| Advanced Open Water | 2 | 14.000,00 | 322,00 € | 406,00 $ |
| EFR (Emergency First Response) | 1 | 5.400,00 | 124,20 € | 156,60 $ |
| Emergency O2 Provider | 1 | 4.000,00 | 92,00 € | 116,00 $ |
| Rescue Diver | 3 | 14.000,00 | 322,00 € | 406,00 $ |
| Divemaster (DM)* | 10 | 33.000,00 | 759,00 € | 957,00 $ |
| Assistant Instructor (AI)* | 3 | 21.000,00 | 483,00 € | 609,00 $ |
| AI+Preparationskurs | 6 | 30.000,00 | 690,00 € | 870,00 $ |
| EFR-Instructor-Kurs | 2 | 12.000,00 | 276,00 € | 348,00 $ |
| Specialty Course per dive * | 2.500,00 | 57,50 € | 72,50 $ | |
| Nitrox-Kurs | 2 | 9.900,00 | 227,70 € | 287,10 $ |
| Rebreather–Kurs (semiclosed) | 4 | 25.000,00 | 575,00 € | 725,00 $ |
* Im Preis fuer Specialties, DM & AI sind die Kursmaterialien nicht enthalten.
* Prices for Specialties, DM & AI do not include the required PADI materials.

